Deze comfortabele vakantiewoning biedt ruimte aan 2 tot 4 personen.
De woning heeft 2 slaapkamers, een badkamer met douche, een apart toilet en een living met open keuken en zit- en eethoek.
De keuken beschikt over een inbouwkoelkast, vaatwasmachine, magnetron, koffiezetapparaat en waterkoker.
De woning heeft een eigen terras met volop zon.
Voorzieningen
- kabeltelevisie
- internetaansluiting
- terras
- wasvoorziening aanwezig op de camping
|
TIP: Klik op de afbeelding hierboven en bekijk een grotere foto.
Prijzen 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen zijn per week, tenzij anders aangegeven! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/12 - 05/01 Kerstvakantie | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01 - 23/03 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03 - 06/04 Pasen | 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04 - 27/04 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04 - 11/05 meivakantie | 375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05 - 25/05 Pinksteren | 375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/05 - 29/06 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/06 - 24/08 Hoogseizoen | 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/08 - 31/08 | 375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/08 - 21/12 | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/12 - 04/01 Kerstvakantie | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschikbaarheid |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weer beschikbaar vanaf augustus 2018! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Op aanvraag
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra informatie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|